2006-1 일부 강좌는 합반
페이지 정보

본문
2006년 1학기 수강신청을 한 결과
사회복지학부의 일부 강좌는 합반을 하고자 합니다.
합반은 같은 강좌이고 블록도 같은 분반을 합치는 것이기 때문에 수강생의 불편은 거의 없을 것입니다.
합반하는 강좌는
주간반: 1495 사회복지현장실습(제4반) 56,57,58블록---3반 수강생이 14명, 4반 수강생이11명으로 3반으로 합침
야간반: 1506 사회복지개론(제2반) 92,93블록---1반 수강생이 10명, 2반은 0명으로 합침
야간반: 1517 아동발달(제2반) 92,93블록---1반 수강생이 26명, 2반 수강생이 5명으로 함침
야간반: 1521 사회보장론(제2반) 72,73블록---1반 수강생이 30명, 2반이 11명으로 1반으로 합침
야간반: 1537 사회복지현장실습(3반) 72,73 블록---같은 블록에 1반 38명, 2반 34명, 3반 13명이므로 3반의 인원을 1반 혹은 2반으로 분산시킴
사회복지학부의 일부 강좌는 합반을 하고자 합니다.
합반은 같은 강좌이고 블록도 같은 분반을 합치는 것이기 때문에 수강생의 불편은 거의 없을 것입니다.
합반하는 강좌는
주간반: 1495 사회복지현장실습(제4반) 56,57,58블록---3반 수강생이 14명, 4반 수강생이11명으로 3반으로 합침
야간반: 1506 사회복지개론(제2반) 92,93블록---1반 수강생이 10명, 2반은 0명으로 합침
야간반: 1517 아동발달(제2반) 92,93블록---1반 수강생이 26명, 2반 수강생이 5명으로 함침
야간반: 1521 사회보장론(제2반) 72,73블록---1반 수강생이 30명, 2반이 11명으로 1반으로 합침
야간반: 1537 사회복지현장실습(3반) 72,73 블록---같은 블록에 1반 38명, 2반 34명, 3반 13명이므로 3반의 인원을 1반 혹은 2반으로 분산시킴
- 이전글★2006.1시간표 추가개설,분반 강좌코드★ 05.12.21
- 다음글사회복지학부 학습모임 지원(12/29) 05.12.21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.