2006년 2학기 장학금 지급-내역
페이지 정보

본문
장학금에 대한 학생들의 관심이 높기 때문에
3학년 주간을 예로 들어서 지급 내역을 공개합니다.
3학년은 주간반과 야간반 학생이 243명이고
주간과 야간에 지급된 장학금 총액은 1785만원입니다.
(보훈장학, 공로장학, 근로장학금은 본부에서 직접
지급하고, 1785만원에 포함되지 않음...
따라서, 1785만원의 대부분은 성적장학금으로
지급됩니다...)
귀하가 학생 20%에게 장학금 1785만원을
지급한다면, 어떻게 배분하겠습니까?
지혜를 한번 모아봅시다.
사회복지학부장 이용교
------
석차 학번 성명 구분 자료구분 전공 GPA 평균 이수 장학명 장학금 장학명1 장학금1
(학번과 성명은 개인정보 차원에서 올리지 않았음)
1 주간 재학 4.50 97.33 18 0 성적우수장학 1,500,000
2 주간 재학 사회복지학 4.50 97.00 18 0 성적우수장학 1,300,000
3 주간 재학 사회복지학 4.50 96.80 15 0 성적우수장학 1,300,000
4 주간 재학 4.50 96.67 18 0 성적우수장학 1,300,000
5 주간 재학 4.50 96.50 18 보훈3(자녀) 2,674,000 0
6 주간 재학 4.43 96.14 21 보훈3(자녀) 2,674,000 0
7 주간 재학 4.43 96.14 21 0 성적우수장학 700,000
8 주간 재학 4.42 97.50 18 0 성적우수장학 700,000
9 주간 재학 4.42 96.00 18 0 성적우수장학 700,000
10 주간 재학 4.36 96.43 21 0 성적우수장학 500,000
11 주간 재학 4.33 95.17 18 공로장학 1,783,200 0
12 주간 재학 4.33 94.67 18 0 성적우수장학 500,000
13 주간 재학 4.33 94.50 18 0 성적우수장학 500,000
14 주간 재학 사회복지학 4.32 94.83 17 0 성적우수장학 300,000
15 주간 재학 4.26 94.50 17 0 성적우수장학 250,000
16 주간 재학 4.25 95.33 18 0 성적우수장학 250,000
17 주간 재학 4.25 95.33 18 0 성적우수장학 250,000
18 주간 재학 4.25 94.83 18 공로장학 1,783,200 0
19 주간 재학 4.25 94.67 18 0 성적우수장학 250,000
20 주간 재학 4.25 94.17 18 0 성적우수장학 250,000
21 주간 재학 4.25 94.00 18 0 성적우수장학 250,000
22 주간 재학 4.25 94.00 18 0 성적우수장학 250,000
23 주간 재학 4.25 93.67 18 0 성적우수장학 250,000
24 주간 재학 4.25 93.50 18 근로장학 2,128,400 이중성적 250,000
25 주간 재학 4.25 92.50 18 0 성적우수장학 250,000
26 주간 재학 4.20 94.20 15 0 성적우수장학 250,000
27 주간 재학 4.18 94.57 20 0 성적우수장학 200,000
28 주간 재학 사회복지학 4.18 92.43 20 근로장학 1,824,000 이중성적 200,000
29 주간 재학 4.17 94.00 18 0 성적우수장학 200,000
30 주간 재학 4.17 94.00 18 0 성적우수장학 200,000
31 주간 재학 4.17 93.67 18 0 성적우수장학 200,000
32 주간 재학 4.17 93.50 18 0 성적우수장학 200,000
33 주간 재학 4.17 93.50 18 0 성적우수장학 200,000
34 주간 재학 4.17 93.50 18 0 성적우수장학 200,000
35 주간 재학 4.17 92.83 18 0 성적우수장학 200,000
36 주간 재학 4.17 92.83 18 0 성적우수장학 200,000
37 주간 재학 4.13 92.86 19 0 성적우수장학 200,000
38 주간 재학 4.09 92.17 17 0 성적우수장학 150,000
39 주간 재학 4.08 93.67 18 0 성적우수장학 150,000
40 주간 재학 사회복지학 4.08 93.33 18 0 성적우수장학 150,000
[이하 계속...]
3학년 주간을 예로 들어서 지급 내역을 공개합니다.
3학년은 주간반과 야간반 학생이 243명이고
주간과 야간에 지급된 장학금 총액은 1785만원입니다.
(보훈장학, 공로장학, 근로장학금은 본부에서 직접
지급하고, 1785만원에 포함되지 않음...
따라서, 1785만원의 대부분은 성적장학금으로
지급됩니다...)
귀하가 학생 20%에게 장학금 1785만원을
지급한다면, 어떻게 배분하겠습니까?
지혜를 한번 모아봅시다.
사회복지학부장 이용교
------
석차 학번 성명 구분 자료구분 전공 GPA 평균 이수 장학명 장학금 장학명1 장학금1
(학번과 성명은 개인정보 차원에서 올리지 않았음)
1 주간 재학 4.50 97.33 18 0 성적우수장학 1,500,000
2 주간 재학 사회복지학 4.50 97.00 18 0 성적우수장학 1,300,000
3 주간 재학 사회복지학 4.50 96.80 15 0 성적우수장학 1,300,000
4 주간 재학 4.50 96.67 18 0 성적우수장학 1,300,000
5 주간 재학 4.50 96.50 18 보훈3(자녀) 2,674,000 0
6 주간 재학 4.43 96.14 21 보훈3(자녀) 2,674,000 0
7 주간 재학 4.43 96.14 21 0 성적우수장학 700,000
8 주간 재학 4.42 97.50 18 0 성적우수장학 700,000
9 주간 재학 4.42 96.00 18 0 성적우수장학 700,000
10 주간 재학 4.36 96.43 21 0 성적우수장학 500,000
11 주간 재학 4.33 95.17 18 공로장학 1,783,200 0
12 주간 재학 4.33 94.67 18 0 성적우수장학 500,000
13 주간 재학 4.33 94.50 18 0 성적우수장학 500,000
14 주간 재학 사회복지학 4.32 94.83 17 0 성적우수장학 300,000
15 주간 재학 4.26 94.50 17 0 성적우수장학 250,000
16 주간 재학 4.25 95.33 18 0 성적우수장학 250,000
17 주간 재학 4.25 95.33 18 0 성적우수장학 250,000
18 주간 재학 4.25 94.83 18 공로장학 1,783,200 0
19 주간 재학 4.25 94.67 18 0 성적우수장학 250,000
20 주간 재학 4.25 94.17 18 0 성적우수장학 250,000
21 주간 재학 4.25 94.00 18 0 성적우수장학 250,000
22 주간 재학 4.25 94.00 18 0 성적우수장학 250,000
23 주간 재학 4.25 93.67 18 0 성적우수장학 250,000
24 주간 재학 4.25 93.50 18 근로장학 2,128,400 이중성적 250,000
25 주간 재학 4.25 92.50 18 0 성적우수장학 250,000
26 주간 재학 4.20 94.20 15 0 성적우수장학 250,000
27 주간 재학 4.18 94.57 20 0 성적우수장학 200,000
28 주간 재학 사회복지학 4.18 92.43 20 근로장학 1,824,000 이중성적 200,000
29 주간 재학 4.17 94.00 18 0 성적우수장학 200,000
30 주간 재학 4.17 94.00 18 0 성적우수장학 200,000
31 주간 재학 4.17 93.67 18 0 성적우수장학 200,000
32 주간 재학 4.17 93.50 18 0 성적우수장학 200,000
33 주간 재학 4.17 93.50 18 0 성적우수장학 200,000
34 주간 재학 4.17 93.50 18 0 성적우수장학 200,000
35 주간 재학 4.17 92.83 18 0 성적우수장학 200,000
36 주간 재학 4.17 92.83 18 0 성적우수장학 200,000
37 주간 재학 4.13 92.86 19 0 성적우수장학 200,000
38 주간 재학 4.09 92.17 17 0 성적우수장학 150,000
39 주간 재학 4.08 93.67 18 0 성적우수장학 150,000
40 주간 재학 사회복지학 4.08 93.33 18 0 성적우수장학 150,000
[이하 계속...]
- 이전글일본 특별양호노인홈 「고향의집」국제사회복지연수생 모집 06.08.01
- 다음글사회복지학 1차질문 06.07.28
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.