2021년기준 사회복지학부 주요취업사례
페이지 정보

본문
2021년 기준(2020.8 & 2021.2) 주요 취업 사례
학부과 | 대표 취업 사례 | 기업체 | 비고 |
사회복지학부 (2020.8월) (2021.2월) | 황** | KTIL발달장애인평생교육센터 | 장애인 복지 |
임* | 광주안마사협회안마사파견사업 | ||
김** | 소화아람일터(청년드림사업참여) | ||
김** | 재석근로사업장(청년드림사업참여) | ||
이** | 광주사회복지사협회(청년드림사업) | ||
김** | 광주장애인재활협회(청년드림사업참여) | ||
이** | 귀일향기일굼터(청년드림사업참여) | ||
정** | 느티나무주간보호센터(청년드림사업참여) | ||
양** | 신상록어린이집 | 아동 및 청소년 복지 | |
박** | 삼광어린이집 | ||
임** | (사)전국지역아동센터협의회 | ||
노** | 담양우리네어린이집 | ||
노** | 광주동구학교밖청소년지원센터 | ||
곽** | 순천SOS어린이마을 | ||
정** | 진월어린이집 | ||
서** | 지역아동센터 한시돌봄사업 | ||
최** | 굿네이버스 지역아동센터 | ||
김** | 지역아동센터 한시돌봄사업 | ||
이** | 광주서구시니어클럽 | 노인복지 | |
김** | 꽃메요양원 | ||
김** | 참빛사랑노인센터 | ||
전** | 00재가노인복지시설 | ||
이** | 광주남구노인복지관(청년드림사업참여) | ||
이** | 00노인복지관(청년드림사업참여) | ||
이** | 00사회복지시설 | 사회복지시설 일반 | |
신** | 농성빛여울채종합사회복지관 | 지역사회복지 | |
임** | 각화종합사회복지관 | ||
이** | 광주금연지원센터 | 의료분야 | |
곽** | 금호약국 | ||
김** | 함평군다문가족지원센터 | 가족복지 | |
김** | 건강보험관리공단 | 공단 | |
전** | 삼성전자서비스 | 산업복지 | |
김** | 수완00논술학원 | ||
이** | 000회사 | ||
조** | 경기00사회적기업 | ||
최** | 평택공인중개사 | ||
김** | 00 기업 | ||
양** | (주)세광건설 | ||
김** | 00노무사사무실 | ||
박** | 포스메디칼 | ||
김** | 라도건설 | ||
윤** | 자이언트스틱 | ||
최** | 지역고용정책연구원 | 연구소 | |
이** | 엔젤리너스(공방) | 1인창업 | |
방** | 숭실대학교 대학원 | 대학원 진학 | |
이** | 광주대학교 사회복지전문대학원 | ||
김** | |||
고** |
- 이전글2022년 사회복지학부 상반기 주요취업 사례 22.06.10
- 다음글2020년 2월 졸업생 대표취업사례 21.07.19
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.