2022년 사회복지학부 상반기 주요취업 사례
페이지 정보

본문
2022년 기준(2021.8 & 2022.2) 주요 취업 사례(2022. 6.1 기준)
학부과 | 대표 취업 사례 | 기업체 | 비고 |
사회복지학부 (2021.8월졸업) (2022.2월졸업) | 이** | 푸른들 | 장애인 복지 |
유** | 광주서구장애인복지관 | ||
강** | 광주광역시 장애인종합복지관 | ||
최** | 광주역시 장애인종합복지관 | ||
서** | 소화천사의집 | ||
나** | 소화아람일터 | ||
정** | 참조은주간보호센터 | ||
이** | 광주남구장애인복지관 | ||
김** | 광주남구장애인복지관 | ||
김** | 광주남구장애인복지관 | ||
홍** | 혜림종합복지관 | ||
성** | 귀일향기일굼터 | ||
김** | 인천동구 한마음종합복지관 | ||
임** | 홍능장애인주간보호센터 | ||
오** | 월드쉐어 | 아동 및 청소년 복지 | |
김** | 동명아동상담센터 | ||
천** | 전남북부권아동보호전문기관 | ||
황** | 아름다운지역아동센터 | ||
김** | 대성어린이집 | ||
성** | 나주아동보호시설 | ||
김** | 아리솔지역아동센터 | ||
문** | (사)학교폭력피해자가족협의회 | ||
조** | 광주광역시여자 중장기청소년쉼터 | ||
김** | 요안나의 집 | 노인복지 | |
장** | 기쁨노인주간보호센터 | ||
정** | 월드비전 | 지역사회복지 | |
김** | 각화종합사회복지관 | ||
김** | 시민종합사회복지관 | ||
강** | 인애종합사회복지관 | ||
신** | 화순지역자활센터 | ||
김** | 광주동구자원봉사센터 | ||
김** | 광주동구중독관리통합지원센터 | 의료분야 | |
정** | 해남혜민병원 | 정신보건 수련과정 | |
주** | 광주시립정신병원 | ||
구** | 광주동구가족센터 | 가족복지 | |
강** | 광주남구가족센터 | ||
손** | 광주남구가족센터 | ||
봉** | 주식회사 에드업 | 산업복지 | |
장** | 지수INC | ||
최** | 농협은행 전남영업부 | ||
윤** | 신안우체국 | ||
윤** | 남도골프 | ||
정** | 광주교통방송 |
- 이전글2023년 기준(2022.8 & 2023.2) 주요 취업 사례 23.10.04
- 다음글2021년기준 사회복지학부 주요취업사례 21.10.27
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.